
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-05-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1272
021-33650388
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品介紹:
FL金屬萬能試驗(yàn)機(jī)Metal universal tester擁有的測控系統(tǒng)和測試軟件,用于金屬材料合金材料等在常溫或者高溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、保載、疲勞、蠕變等項(xiàng)的物理力學(xué)性能測試分析研究。滿足GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/DIN/EN等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
|              金屬萬能試驗(yàn)機(jī)Metal universal tester  |         ||||
|              1  |                          介紹:  |                          萬能試驗(yàn)機(jī)擁有F*進(jìn)的測控系統(tǒng)和測試軟件,用于金屬材料合金材料等在常溫或者高溫環(huán)境下的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、保載、疲勞、蠕變等項(xiàng)的物理力學(xué)性能測試分析研究。滿GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/DIN/EN等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。  |         ||
|              2  |                          試驗(yàn)機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn):  |                          Q/FL6621-2018《材料試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法》  |         ||
|              3  |                          試驗(yàn)方法:  |                          GB/T228.1、 GB/T 7314、 GB/T 4338、 ASTM E21等常溫或高溫拉伸、高溫壓縮試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法  |         ||
|              4  |                          試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):  |                          GB/T16491萬能試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、 JJG475萬能試驗(yàn)機(jī)檢定標(biāo)準(zhǔn)  |         ||
|              5  |                          主要技術(shù)規(guī)格參數(shù):  |                          根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等  |         ||
|              7  |                          試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號:  |                          FL4000系列  |                          FL5000系列  |                          FL7000系列  |         
|              8  |                          額定試驗(yàn)力可選:  |                          0~30KN  |                          0~300KN  |                          0-50KN  |         
|              9  |                          試驗(yàn)機(jī)精準(zhǔn)度等級:  |                          1級/0.5級/0.3級  |         ||
|              10  |                          試驗(yàn)力測量范圍:  |                          0.2%-100%FS  |         ||
|              11  |                          試驗(yàn)力示值相對誤差:  |                          ≦示值的±1%/示值的±0.5%  |         ||
|              12  |                          試驗(yàn)力分辨力:  |                          試驗(yàn)力的1/500000FS  |         ||
|              13  |                          上下夾頭偏心率:  |                          ≤10%8%  |         ||
|              14  |                          試驗(yàn)加載速度:  |                          0.001mm/min-600mm/min可以任意設(shè)定  |         ||
|              15  |                          測試速度精度:  |                          ≦示值的±1%/示值的±0.5%  |         ||
|              16  |                          測試試驗(yàn)夾具選擇:  |                          FL金屬萬能試驗(yàn)機(jī)配置FL專業(yè)的拉伸試驗(yàn)夾具(液壓楔形拉伸)、壓縮試驗(yàn)夾具、彎曲試驗(yàn)夾具、剪切試驗(yàn)夾具等可供客戶選擇  |         ||
|              
  |                          高溫試驗(yàn)部分:  |                          可選馥勒高溫環(huán)境試驗(yàn)裝置、高溫試驗(yàn)爐裝置、快速加熱試驗(yàn)裝置、激光加熱等試驗(yàn)裝置,試驗(yàn)溫度從200度到高溫1200度1400度1500度1800℃等可根據(jù)實(shí)際測試要求進(jìn)行選擇。  |         ||
|              17  |                          拉伸機(jī)試驗(yàn)附件選擇:  |                          馥勒提供豐富的試驗(yàn)附件如高溫變形測量裝置、高溫引伸計(jì)、非接觸式視頻引伸計(jì)、高精度多通道應(yīng)變儀供客戶選擇。  |         ||
|              18  |                          拉伸試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn):  |                          金屬材料拉伸試驗(yàn)機(jī)剛度高 同軸度高,測試數(shù)據(jù)采樣頻率高,FL測試軟件可以集成高溫溫控變形控制應(yīng)變控制等多種測控?cái)?shù)據(jù),智能測試,選擇馥勒。  |         ||
        掃碼加微信