產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
壓力試驗(yàn)機(jī)
FL柔性材料壓力試驗(yàn)機(jī)
                    
產(chǎn)品型號(hào):FL
更新時(shí)間:2023-06-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :1517
021-33650388
產(chǎn)品分類(lèi)
柔性材料壓力試驗(yàn)機(jī)Flexible material compression testing machine  | ||
1  | 試驗(yàn)機(jī)介紹  | 柔性材料壓力試驗(yàn)機(jī)Flexible material compression testing machine主要用于柔性材料電子材料復(fù)合材料非金屬材料等在常溫或者高低溫環(huán)境下抗壓保載等項(xiàng)的物理力學(xué)性能測(cè)試分析研究。滿(mǎn)足GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/DIN/EN等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。  | 
2  | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)  | Q/FL-2019《新型復(fù)合材料試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法》  | 
3  | 試驗(yàn)方法  | 常溫或高低溫試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | 
4  | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T16491萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、 JJG475萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)檢定標(biāo)準(zhǔn)  | 
5  | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)  | 參考以下  | 
6  | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào)  | FL6000系列  | 
7  | 試驗(yàn)力范圍  | 0~10KN可設(shè)定  | 
8  | 試驗(yàn)機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí)  | 0.5級(jí)  | 
9  | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 0.2%-100%FS  | 
10  | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差  | 優(yōu)于示值的±0.5%  | 
11  | 試驗(yàn)力分辨力  | 試驗(yàn)力的1/500000FS  | 
12  | 上下夾頭偏心率  | ≤10%8%  | 
13  | 試驗(yàn)加載速度  | 0.001mm/min-500mm/min可以按要求設(shè)定  | 
14  | 測(cè)試速度精度  | 示值的±0.5%  | 
15  | 測(cè)試試驗(yàn)夾具  | 配置FL專(zhuān)業(yè)壓縮試驗(yàn)夾具  | 
16  | 高低溫環(huán)境試驗(yàn)部分  | 可選馥勒高低溫環(huán)境試驗(yàn)裝置,試驗(yàn)溫度從-70度到350度等可根據(jù)實(shí)際測(cè)試要求進(jìn)行選擇。  | 
17  | 試驗(yàn)附件選擇  | 馥勒提供豐富的試驗(yàn)附件如非接觸式視頻引伸計(jì)、高精度多通道應(yīng)變儀、顯微鏡系統(tǒng)等供客戶(hù)選擇。  | 
18  | 試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)  | FL材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī)配液晶手動(dòng)控制裝置,三閉環(huán)數(shù)字式測(cè)控系統(tǒng),測(cè)試數(shù)據(jù)采樣頻率高,軟件功能豐富,操作簡(jiǎn)單,智能測(cè)試,選擇馥勒.  | 
19  | 重點(diǎn)提示  | 更多選型參考資料技術(shù)資料請(qǐng)聯(lián)系馥勒TEST。  | 
備注:馥勒FULETEST保留材料試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€(xiàn)咨詢(xún)或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。  | ||
        掃碼加微信